
지난주 오랫만에 청도 가을 비행을 해 보니 지도에 표시한 곳에 열이 좋았습니다.
EP급 자격증(20km Track 5개) 취득이 필요하신 분들이나, 초보 장거리 비행자분들께서는 이 코스를 도전해 보시기 바랍니다.
청도 원정산이륙장 -> 콜프장 -> 용각산 -> 골프장 -> 이륙장 -> 착륙장 : 총 약 23Km (단, 서풍)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 |
빅버드 2023년도 정기총회 알려드립니다.
![]() |
조민경 | 2023.11.15 | 959 |
900 | 3/4분기 이론교육 2일차 안내 2 | 교육사령부 | 2008.09.29 | 1017 |
899 | 리그전참가선수와참관인들은 5 | 부성주방 | 2008.10.01 | 884 |
898 | 새로운 회원 및 교육생,연회비,낼 뱅 3 | 빅 총 | 2008.10.02 | 1092 |
897 | 중국와서 이사 8번 3 | 팔려온넘 | 2008.10.03 | 1213 |
896 | 신고합니다 5 | 최우혁 | 2008.10.04 | 909 |
895 | 잘 지내십니까~ 2 | 정복이 | 2008.10.05 | 1189 |
894 | 10월 대회참가 및 뱅 계획 3 | 빅 총 | 2008.10.07 | 1005 |
» | 청도 23Km 비행코스 1 | 이종섭 | 2008.10.09 | 1027 |
892 | 빅버드클럽의 무궁한 발전을 기원 합니다... 1 | 코끼리 | 2008.10.11 | 947 |
891 | 개운하게 오늘도 한비행..... 5 | 남선달 | 2008.10.11 | 920 |
890 | 대구시장배 대회 | 빅 총 | 2008.10.15 | 916 |
889 | 사진 고맙습니다 4 | 박장수 | 2008.10.20 | 1062 |
그리고 빅버드 엑스씨 선수들 문경에 가서 좋은 비행하고 오기를....