2016. 4. 10일 합천 타스크 비행 결과입니다.
좀 거친 봄날씨였지만 즐겁고 보람된 비행이었던거 같습니다.
모두들 수고많았습니다.

20160410
2016-04-10 task1
Race to Goal 21.3 km
Provisional
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | H23059 | 400 m | 12:00 | 20:00 | Lat: 35.53393 Lon: 128.21757 | 591 m |
| 2 SS | 1.3 km | H26054 | 1000 m | 12:00 | 20:00 | Lat: 35.51498 Lon: 128.23618 | 540 m |
| 3 | 4.7 km | H18031 | 400 m | 12:00 | 20:00 | Lat: 35.5561 Lon: 128.22457 | 318 m |
| 4 | 8.0 km | H26054 | 1000 m | 12:00 | 20:00 | Lat: 35.51498 Lon: 128.23618 | 540 m |
| 5 | 12.7 km | H13010 | 1000 m | 12:00 | 20:00 | Lat: 35.57303 Lon: 128.247 | 100 m |
| 6 | 16.8 km | H20010 | 1000 m | 12:00 | 20:00 | Lat: 35.5507 Lon: 128.30472 | 100 m |
| 7 ES | 21.3 km | H19006 | 400 m | 12:00 | 20:00 | Lat: 35.5504 Lon: 128.23968 | 64 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kim taekyung | M | KOR | Gin Carrera | 12:00:00 | 17.35 | 474.8 | 9.2 | 484 | |||||
| 2 | 5 | Park manchang | M | KOR | Gin Atlas | 12:00:00 | 12.97 | 355.0 | 4.9 | 360 | |||||
| 3 | 12 | Park kwangjin | M | KOR | Gin Sprint EVO | 12:00:00 | 12.59 | 344.6 | 6.7 | 351 | |||||
| 4 | 10 | Park Hyojin | M | KOR | Gin Sprint EVO | 12:00:00 | 12.61 | 345.1 | 4.1 | 349 | |||||
| 5 | 21 | Kim mingyu | M | KOR | Gin Bolero5 | 12:00:00 | 12.21 | 334.1 | 4.2 | 338 | |||||
| 6 | 11 | Shin donghun | M | KOR | Gin Atlas | 12:00:00 | 11.94 | 326.7 | 6.1 | 333 | |||||
| 7 | 6 | Jo minkyung | F | KOR | Gin Carrera | 12:00:00 | 11.52 | 315.3 | 3.9 | 319 | |||||
| 8 | 22 | Shin Seokhyun | M | KOR | Gin Atlas | 12:00:00 | 7.00 | 191.6 | 192 | ||||||
| 8 | 3 | kim daeyeon | M | KOR | Gin Carrera | 12:00:00 | 7.00 | 191.6 | 192 | ||||||
| 8 | 19 | son meongho | M | KOR | Gin bolero4 | 7.00 | 191.6 | 192 |
Pilots absent from task (ABS)
| Id | Name |
|---|---|
| 1 | Nam Bonghee |
| 8 | jo dooyeon |
| 14 | Lee manwoo |
| 16 | Cheon ingeol |
Pilots not yet processed (NYP)
| Id | Name |
|---|---|
| 2 | Son Youngdong |
| 4 | Lee Jongsub |
| 7 | Park Jongjin |
| 13 | Ryu byungswup |
| 15 | Lee Seungwoo |
| 17 | Kim seongho |
| 18 | Lee jaehak |
| 20 | Yeun taebong |
Task statistics
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 19.974 |
| task_distance | 21.302 |
| launch_to_ess_distance | 21.302 |
| no_of_pilots_present | 10 |
| no_of_pilots_flying | 10 |
| no_of_pilots_lo | 10 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
| no_of_pilots_reaching_es | 0 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
| sum_flown_distance | 102.357 |
| best_dist | 17.347 |
| best_time | 0 |
| worst_time | 0 |
| no_of_pilots_in_competition | 22 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 42.183 |
| sum_real_dist_over_min | 42.183 |
| sum_flown_distances | 102.357 |
| best_real_dist | 17.347 |
| last_start_time | 2016-04-10T12:00:00+09:00 |
| max_time_to_get_time_points | 0 |
| no_of_pilots_with_time_points | 0 |
| goalratio | 0 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.0175 |
| time_weight | 0 |
| distance_weight | 0.9 |
| smallest_leading_coefficient | 1.50798647493987 |
| available_points_distance | 474.767527429105 |
| available_points_time | 0 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 9.23159081112149 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 0.974600452282727 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 0.541267422650649 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 0.527519474921228 |
| ftv_day_validity | 0.483999118240227 |
| time_points_stop_correction | 0 |
Scoring formula settings
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2015 |
| min_dist | 7 |
| nom_dist | 20 |
| nom_time | 1 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.25 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 60 |
| score_back_time | 5 |
Report created: 2016-04-11T15:19:34+09:00

이날 손명호행님도 2000 고도 넘고..2시간이상 비행 하시고..
다들 행복한 비행하고 개인적으로 기록들을 많이 만든 날...ㅎㅎ
좋은 추억을 많이 만드세여....수고들 하셨습니다