2017년 5월 27일 토요일 현풍구지로 갔다. 오전 첫 비행 이륙후 고참 이승우가 열을 잡아서 돌리는 걸 가르쳐주어서 | ||||||
그런대로 열을 잡아서 39분정도 놀다가 내려왔다. 비행타임을 늘려보려고 해도 조금있으면 좀이 쑤 | ||||||
쎠서 내려가구 싶어서 ㅋ 점심먹고 두번째 비행 오전보다 더더욱 높이 시간도 오래 있어서 오늘은 | ||||||
모두가 기록을 내는 날 고참 윤태봉 7시간 2분 비행 김진의 6시간 15분 고도도 2513 미터 현정윤 회원 | ||||||
도 3시간4분 에 고도2446미터 ㅋ 난 1826미터인뎅. 안그래도 오늘 같은날 2000미터 못넘어면 바부 | ||||||
라고 하는대 난아무말 없이 조용히 ㅋㅋㅋ 우에기나 오늘 모두 기록내는 날이네요. 또 박효진 신동훈 | ||||||
박광진 회원 구지서 비슬산 넘어서 청도 착륙장까지 날아갔다고 하네요 모두들 축하합니다. | ||||||
신정수 정인화 회원도 최고 고도에 오래 시간 비행하고요. 교육생 최병두 5비행 오늘 비행온 식구 모두들 | ||||||
즐겁고 행복한 비행이었네요. 저도 저한테는 기록이고요 ㅎㅎㅎ. |
2017.05.28 09:30
164~165비행일지
조회 수 98 추천 수 0 댓글 3
최고고도, 최장시간비행 개인비행기록 세운거 축하합니다.
이제 더 가르칠게 없네요. 하산사이소.ㅎㅎ~
비행일지 보니까 좋네요. 앞으로도 자주쓰고
느낌을 남기세요