제5회 복사마배 대회에 많이들 참가해주셔서 감사드립니다.
또한 매 행사를 지원해주시고, 많은 후원을 해주시는 정복이 고문님께 감사드립니다.
이번 행사는 조종사 장거리 비행, 연습조종사 정밀착륙으로 이루어졌으며,
각각 1~3등까지 상품과 전 참가자에게 맥가이버 칼을 기념품으로 주어졌습니다.
다시한번 정복이 고문님께 감사드리며, 수상하신 분들께 축하를 드립니다.
* 대회결과
- 조종사급 : 1위 오수환, 2위 남봉희, 3위 한윤조
- 연습조종사급 : 1위 이원만, 2위 박종진, 3위 이승진.
* 리그전 결과(1차전)
Bigbird_2015_T1_0705
2015-07-05 to 2015-12-31
itask result
2015-07-05 2015 Task 1
Race to Goal : 13.4 km
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | G02___ | 400 m | 12:00 | 20:00 | 52S ?0446427 ?3948285 | 353 m |
2 SS | 0.8 km | G23___ | 400 m | 12:30 | 20:00 | 52S ?0446613 ?3949853 | 83 m |
3 | 1.6 km | G02___ | 400 m | 12:30 | 20:00 | 52S ?0446427 ?3948285 | 353 m |
4 | 3.2 km | G24___ | 400 m | 12:30 | 20:00 | 52S ?0447641 ?3950423 | 12 m |
5 | 4.9 km | G02___ | 400 m | 12:30 | 20:00 | 52S ?0446427 ?3948285 | 353 m |
6 | 7.3 km | G12___ | 1000 m | 12:30 | 20:00 | 52S ?0448977 ?3951054 | 32 m |
7 | 10.9 km | G05___ | 1000 m | 12:30 | 20:00 | 52S ?0447046 ?3945808 | 19 m |
8 ES | 13.4 km | G04___ | 400 m | 12:30 | 20:00 | 52S ?0447793 ?3949608 | 16 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Oh Soohwan | M | KOR | Gin Carrera | 12:30:00 | 6.47 | 156.4 | 3.0 | 159 | |||||
2 | 3 | Kim Daeyeon | M | KOR | Gin Carrera | 12:30:00 | 4.13 | 99.9 | 2.5 | 102 | |||||
3 | 5 | Park Manchang | M | KOR | Gin Atlas | 12:30:00 | 3.55 | 86.0 | 2.2 | 88 | |||||
4 | 8 | Cho Dooyeon | M | KOR | Gin Sprint X-Alps | 12:30:00 | 2.84 | 68.6 | 2.3 | 71 | |||||
4 | 6 | Cho Minkyung | F | KOR | Gin Sprint EVO | 12:30:00 | 2.83 | 68.5 | 2.3 | 71 | |||||
6 | 10 | Byun Kwangmoo | M | KOR | Gin Sprint EVO | 12:30:00 | 1.25 | 30.3 | 1.5 | 32 | |||||
7 | 2 | Tae Jinchun | M | KOR | Gin Atlas | DNF | 0.0 | 0 | |||||||
7 | 4 | Lee Jongsub | M | KOR | Gin Boomerang Sports | DNF | 0.0 | 0 | |||||||
7 | 1 | Nam Bonghee | M | KOR | Gin Boomerang X | DNF | 0.0 | 0 | |||||||
7 | 54 | Lee Seungwoo | M | KOR | Gin Boomerang GTO2 | DNF | 0.0 | 0 |
Pilots absent from task (ABS)
Id | Name |
---|---|
7 | Park Jongjin |
9 | Kim Taekyung |
39 | Han Yunjo |
Pilots not yet processed (NYP)
Id | Name |
---|
Task statistics
param | value |
---|---|
ss_distance | 12.628 |
task_distance | 13.409 |
launch_to_ess_distance | 13.409 |
no_of_pilots_present | 10 |
no_of_pilots_flying | 6 |
no_of_pilots_lo | 6 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 21.074 |
best_dist | 6.467 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 13 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 15.074 |
sum_real_dist_over_min | 15.074 |
sum_flown_distances | 21.074 |
best_real_dist | 6.467 |
last_start_time | 2015-07-05T12:30:00+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
no_of_pilots_with_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0175 |
time_weight | 0 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 0.735226963136832 |
available_points_distance | 156.440898240653 |
available_points_time | 0 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 3.04190635467937 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.714679525290983 |
launch_validity | 0.647016 |
distance_validity | 0.375907880873561 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.173823220267392 |
ftv_day_validity | 0.159482804595333 |
time_points_stop_correction | 0 |
Scoring formula settings
param | value |
---|---|
id | GAP2015 |
min_dist | 1 |
nom_dist | 13 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.25 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
Report created: 2015-08-04T11:42:48+09:00
* 리그전 결과(2차전)

Bigbird_2015_T1_0705
2015-07-05 to 2015-12-31
2015 task2
2015-08-02 2015 Task 2
Race to Goal 17.7 km
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | G01036 | 400 m | 12:00 | 20:00 | 52S ?0446608 ?3948207 | 369 m |
2 SS | 1.0 km | G05001 | 1000 m | 12:40 | 20:00 | 52S ?0447046 ?3945808 | 19 m |
3 | 2.2 km | G01036 | 400 m | 12:40 | 20:00 | 52S ?0446608 ?3948207 | 369 m |
4 | 3.9 km | G07008 | 400 m | 12:40 | 20:00 | 52S ?0444518 ?3946911 | 86 m |
5 | 5.4 km | G06002 | 2000 m | 12:40 | 20:00 | 52S ?0447038 ?3944433 | 23 m |
6 | 7.1 km | G01036 | 400 m | 12:40 | 20:00 | 52S ?0446608 ?3948207 | 369 m |
7 | 8.8 km | G09002 | 1000 m | 12:40 | 20:00 | 52S ?0448950 ?3946363 | 23 m |
8 ES | 17.7 km | G20000 | 2000 m | 12:40 | 20:00 | 52S ?0444493 ?3957359 | 7 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Oh Soohwan | M | KOR | Gin Carrera | 12:40:00 | 14:27:09 | 01:47:09 | 9.3 | 17.71 | 647.4 | 26.1 | 192.2 | 866 | |
2 | 1 | Nam Bonghee | M | KOR | Gin Boomerang X | 12:40:00 | 17.48 | 638.8 | 19.9 | 659 | |||||
3 | 39 | Han Yunjo | F | KOR | Gin Sprint EVO | 12:40:00 | 17.35 | 634.0 | 22.1 | 656 | |||||
4 | 2 | Tae Jinchun | M | KOR | Gin Atlas | 12:40:00 | 15.07 | 550.8 | 18.1 | 569 | |||||
5 | 54 | Lee Seungwoo | M | KOR | Gin Boomerang GTO2 | 12:40:00 | 13.84 | 505.7 | 40.8 | 547 | |||||
6 | 10 | Byun Kwangmoo | M | KOR | Gin Sprint EVO | 12:40:00 | 7.00 | 255.8 | 256 | ||||||
6 | 5 | Park Manchang | M | KOR | Gin Atlas | 12:40:00 | 7.00 | 255.8 | 256 | ||||||
6 | 3 | Kim Daeyeon | M | KOR | Gin Carrera | 12:40:00 | 7.00 | 255.8 | 256 | ||||||
6 | 6 | Cho Minkyung | F | KOR | Gin Sprint EVO | 12:40:00 | 7.00 | 255.8 | 256 | ||||||
10 | 9 | Kim Taekyung | M | KOR | Gin Carrera | DNF | 0.0 | 0 | |||||||
10 | 4 | Lee Jongsub | M | KOR | Gin Boomerang Sports | DNF | 0.0 | 0 |
Pilots absent from task (ABS)
Id | Name |
---|---|
7 | Park Jongjin |
8 | Cho Dooyeon |
Pilots not yet processed (NYP)
Id | Name |
---|
Task statistics
param | value |
---|---|
ss_distance | 16.67 |
task_distance | 17.714 |
launch_to_ess_distance | 17.714 |
no_of_pilots_present | 11 |
no_of_pilots_flying | 9 |
no_of_pilots_lo | 8 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 4 |
no_of_pilots_reaching_es | 1 |
no_of_pilots_reaching_goal | 1 |
sum_flown_distance | 96.066 |
best_dist | 17.714 |
best_time | 1.78583333333333 |
worst_time | 1.78583333333333 |
no_of_pilots_in_competition | 13 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 46.447 |
sum_real_dist_over_min | 46.447 |
sum_flown_distances | 96.066 |
best_real_dist | 17.714 |
last_start_time | 2015-08-02T12:40:00+09:00 |
first_start_time | 2015-08-02T12:40:00+09:00 |
first_finish_time | 2015-08-02T14:27:09+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 3.12218408569341 |
no_of_pilots_with_time_points | 1 |
goalratio | 0.111111111111111 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0463149862825789 |
time_weight | 0.2183420781893 |
distance_weight | 0.735342935528121 |
smallest_leading_coefficient | 1.6580145116073 |
available_points_distance | 647.41006248073 |
available_points_time | 192.232564770865 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 40.7766046483653 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 0.91086626596544 |
distance_validity | 0.966573540811496 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.880419231899961 |
ftv_day_validity | 0.880419231899961 |
time_points_stop_correction | 0 |
Scoring formula settings
param | value |
---|---|
id | GAP2015 |
min_dist | 7 |
nom_dist | 15 |
nom_time | 1.5 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.25 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
Report created: 2015-08-04T11:56:25+09:00
* 리그전 결과(1,2 차 합산)

Bigbird_2015_T1_0705
2015-07-05 to 2015-12-31
Task 1 and 2 Result
Total results (FTV: 20%)
Provisional
Task | Date | Distance | FTV Validity | |
---|---|---|---|---|
T1?2015 Task 1 | 2015-07-05 12:00?? | ?13.4 km | 16% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2?2015 Task 2 | 2015-08-02 12:00?? | ?17.7 km | 88% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Oh Soohwan | M | KOR | Gin Carrera | 159 | 661/ |
820 | |
2 | 1 | Nam Bonghee | M | KOR | Gin Boomerang X | 623/ |
623 | ||
3 | 39 | Han Yunjo | F | KOR | Gin Sprint EVO | 620/ |
620 | ||
4 | 2 | Tae Jinchun | M | KOR | Gin Atlas | 538/ |
538 | ||
5 | 54 | Lee Seungwoo | M | KOR | Gin Boomerang GTO2 | 517/ |
517 | ||
6 | 3 | Kim Daeyeon | M | KOR | Gin Carrera | 102 | 196/ |
298 | |
7 | 5 | Park Manchang | M | KOR | Gin Atlas | 88 | 196/ |
284 | |
8 | 6 | Cho Minkyung | F | KOR | Gin Sprint EVO | 71 | 196/ |
267 | |
9 | 10 | Byun Kwangmoo | M | KOR | Gin Sprint EVO | 242/ |
242 | ||
10 | 8 | Cho Dooyeon | M | KOR | Gin Sprint X-Alps | 71 | 0 | 71 | |
11 | 7 | Park Jongjin | M | KOR | Gin Sprint EVO | 0 | 0 | ||
11 | 9 | Kim Taekyung | M | KOR | Gin Carrera | 0 | 0 | ||
11 | 4 | Lee Jongsub | M | KOR | Gin Boomerang Sports | 0 | 0 |
Report created: 2015-08-04T11:50:31+09:00
수환 행님 1등 2번 했네.ㅋㅋ