2015년 대구 생활체육패러글라이딩 연합회 1차이사회 | ||||||||||||||||
날짜:2015-02-13(금) 7시 | ||||||||||||||||
장소:동대구 부근 청진동 해장국 | ||||||||||||||||
참석인원 | ||||||||||||||||
조 영근 이사.이 중석 사무국장.박 교택 부회장.권 상득 이사 | ||||||||||||||||
진 병길 이사.대구패러 권한위임1명.하 상길 이사.(7명) | ||||||||||||||||
회의 결과 | ||||||||||||||||
1.2014년 연합회 회계 보고 | ||||||||||||||||
회계보고 완료(이상없음을 확인함) | ||||||||||||||||
2.시공제 | ||||||||||||||||
3월01일 대니산 | ||||||||||||||||
3.이사구성 | ||||||||||||||||
팀별 이사 변동시 3월01일한 연합회 통보(사무국장) | ||||||||||||||||
4.연합회 최고기록 | ||||||||||||||||
최장거리.최고고도 각1명 시상금 10만원 | ||||||||||||||||
최장시간1.2.3등 시상금 20.10.5만원 | ||||||||||||||||
기록 관리 판정은 손영동.권상득 이사 | ||||||||||||||||
자세한 사항은http://www.hotpara.com/index.php?mid=fly_record&document_srl=282544 | ||||||||||||||||
5.생활대축전 | ||||||||||||||||
전년도참석선수를 제외한 선수구성을 한다. | ||||||||||||||||
(선수구성 문제점 발생시 사무국장과 논의한다) | ||||||||||||||||
6.문화 관광부장관배 | ||||||||||||||||
다같이 많은 선수들이 참석할수 있도록 노력한다 | ||||||||||||||||
7.대구 시장배 연합회장배 | ||||||||||||||||
예년과 같이 시행한다. | ||||||||||||||||
8.이.착륙장 관리방안 | ||||||||||||||||
다같이 애착을 가지고 관리한다
************이상 끝********** |
2015.02.17 15:58
2015년 대구 패러글라이딩 연합회 1차이사회 결과
조회 수 679 추천 수 0 댓글 0
자유게시판
자유롭게 대화를 나누세요
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 |
빅버드 2023년도 정기총회 알려드립니다.
![]() |
조민경 | 2023.11.15 | 958 |
1392 | 하늘에 낸 꿈의 창문하나... 6 | 이헌준 | 2007.01.10 | 1045 |
1391 | 스포츠 보험.. 2 | 하늘매니아 | 2007.01.11 | 954 |
1390 | :: ★★★ 2007년 청도 원정산 산신제 합니다. 1 | 청도 불사조 최정엽 | 2007.01.12 | 1257 |
1389 | 인사가 늦었습니다. 2 | 한성욱 | 2007.01.14 | 927 |
1388 | 문경으로 갑시다. 4 | 빅 총 | 2007.01.16 | 1016 |
1387 | 라디오 방송 취재 참가 협조 | 빅버드 | 2007.01.19 | 982 |
1386 | GPS Trace 3 | 이종섭 | 2007.01.21 | 900 |
1385 | 내일 비행 갈까요? 1 | 빅버드 | 2007.01.23 | 889 |
1384 | 연회비 납부 | 빅 총 | 2007.01.23 | 886 |
1383 | 평일비행후기... 2 | 야간비행재학 | 2007.01.25 | 1002 |
1382 | 수다 떱니다... 1 | 여성회원 | 2007.01.26 | 890 |
1381 | 하지원초청 영화시사회 2 | 김광수 | 2007.01.27 | 973 |