2015년 대구 생활체육패러글라이딩 연합회 1차이사회 | ||||||||||||||||
날짜:2015-02-13(금) 7시 | ||||||||||||||||
장소:동대구 부근 청진동 해장국 | ||||||||||||||||
참석인원 | ||||||||||||||||
조 영근 이사.이 중석 사무국장.박 교택 부회장.권 상득 이사 | ||||||||||||||||
진 병길 이사.대구패러 권한위임1명.하 상길 이사.(7명) | ||||||||||||||||
회의 결과 | ||||||||||||||||
1.2014년 연합회 회계 보고 | ||||||||||||||||
회계보고 완료(이상없음을 확인함) | ||||||||||||||||
2.시공제 | ||||||||||||||||
3월01일 대니산 | ||||||||||||||||
3.이사구성 | ||||||||||||||||
팀별 이사 변동시 3월01일한 연합회 통보(사무국장) | ||||||||||||||||
4.연합회 최고기록 | ||||||||||||||||
최장거리.최고고도 각1명 시상금 10만원 | ||||||||||||||||
최장시간1.2.3등 시상금 20.10.5만원 | ||||||||||||||||
기록 관리 판정은 손영동.권상득 이사 | ||||||||||||||||
자세한 사항은http://www.hotpara.com/index.php?mid=fly_record&document_srl=282544 | ||||||||||||||||
5.생활대축전 | ||||||||||||||||
전년도참석선수를 제외한 선수구성을 한다. | ||||||||||||||||
(선수구성 문제점 발생시 사무국장과 논의한다) | ||||||||||||||||
6.문화 관광부장관배 | ||||||||||||||||
다같이 많은 선수들이 참석할수 있도록 노력한다 | ||||||||||||||||
7.대구 시장배 연합회장배 | ||||||||||||||||
예년과 같이 시행한다. | ||||||||||||||||
8.이.착륙장 관리방안 | ||||||||||||||||
다같이 애착을 가지고 관리한다
************이상 끝********** |
2015.02.17 15:58
2015년 대구 패러글라이딩 연합회 1차이사회 결과
조회 수 679 추천 수 0 댓글 0
자유게시판
자유롭게 대화를 나누세요
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 |
빅버드 2023년도 정기총회 알려드립니다.
![]() |
조민경 | 2023.11.15 | 958 |
1392 | 신입교육생 환영 11 | 버드맨 | 2015.03.25 | 480 |
1391 | 신입교육생 환영 5 | 버드맨 | 2015.03.10 | 461 |
1390 | 첼린저리그 선수들 화이팅! 5 | 버드맨 | 2015.03.05 | 332 |
1389 | 시공제 감사의 인사 3 | 박 교택 | 2015.03.02 | 228 |
1388 | 신입 교육생 환영 4 | 버드맨 | 2015.02.27 | 438 |
1387 | 설날인사드립니다. | 용이 | 2015.02.18 | 193 |
» | 2015년 대구 패러글라이딩 연합회 1차이사회 결과 | 박 교택 | 2015.02.17 | 679 |
1385 | 신입회원 윤태봉 인사드립니다. 3 | 윤태봉 | 2015.02.15 | 417 |
1384 |
2015년, 개인 홈페이지 리뉴얼..
4 ![]() |
사라센 | 2015.02.08 | 461 |
1383 | '15년 첫 신입교육생 환영 4 | 버드맨 | 2015.02.06 | 444 |
1382 |
연말불우이웃돕기 성금 감사드립니다.
1 ![]() |
버드맨 | 2015.01.02 | 451 |
1381 | 2014회 국민생활체육 전국패러글라이딩 참피언전(정밀착륙) | 여수패러글라이딩 | 2014.11.13 | 1296 |